Individer — Jørgensen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
196 0 185 10 lørdag d. 6. november 2021 kl. 11:53
omkring 1797
227 4 148 78 lørdag d. 6. november 2021 kl. 11:51
192 0 187 5 lørdag d. 6. november 2021 kl. 11:46
1 Aldrig
126 1 70 55 Aldrig
264 1 193 70 Aldrig
43 0 24 18 torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19:57
123 1 Aldrig
1 Aldrig
141 0 Aldrig
1 mandag d. 18. september 2023 kl. 18:07
234 0 onsdag d. 12. maj 2021 kl. 14:55
231 0 torsdag d. 9. juli 2020 kl. 18:16
229 0 torsdag d. 9. juli 2020 kl. 18:16
221 10 154 67 lørdag d. 25. januar 2020 kl. 19:22
165 2 torsdag d. 25. februar 2021 kl. 16:39
140 0 72 67 torsdag d. 1. april 2021 kl. 16:15
1 fredag d. 26. oktober 2018 kl. 12:02
226 7 148 78 lørdag d. 20. februar 2021 kl. 14:16
186 0 185 0 lørdag d. 20. februar 2021 kl. 14:59
192 0 187 5 lørdag d. 20. februar 2021 kl. 15:03
197 0 192 4 lørdag d. 20. februar 2021 kl. 15:04
199 0 115 83 lørdag d. 20. februar 2021 kl. 15:06
184 0 155 29 søndag d. 11. april 2021 kl. 10:13
190 4 153 37 søndag d. 11. april 2021 kl. 10:09
274 6 202 72 søndag d. 11. april 2021 kl. 13:11
233 4 156 77 tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 07:59
0 Aldrig
97 3 39 57 onsdag d. 22. januar 2020 kl. 09:10
91 0 26 65 onsdag d. 22. januar 2020 kl. 09:12
157 3 98 58 tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 12:37
149 1 63 85 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 15:19
240 0 Aldrig
231 0 Aldrig
227 0 Aldrig
98 4 11 87 lørdag d. 11. december 2021 kl. 18:35
89 4 17 71 onsdag d. 22. januar 2020 kl. 09:12
86 4 26 60 onsdag d. 22. januar 2020 kl. 09:12
119 1 52 67 torsdag d. 24. august 2017 kl. 16:32
115 0 onsdag d. 12. maj 2021 kl. 13:07
79 0 63 15 torsdag d. 24. august 2017 kl. 16:33
118 0 søndag d. 22. maj 2022 kl. 17:40
148 0 82 66 lørdag d. 23. oktober 2021 kl. 16:09
124 0 søndag d. 2. maj 2021 kl. 23:47
121 0 tirsdag d. 4. april 2023 kl. 17:45
131 0 55 76 lørdag d. 1. maj 2021 kl. 21:04
126 0 torsdag d. 24. januar 2019 kl. 09:46
142 1 89 52 mandag d. 27. april 2020 kl. 15:06
143 2 60 83 søndag d. 11. april 2021 kl. 12:41
6 202 Aldrig
omkring 1794
230 0 Aldrig
149 1 77 72 fredag d. 19. februar 2021 kl. 15:01
122 0 122 0 fredag d. 15. januar 2021 kl. 15:14
201 5 Aldrig
222 2 154 68 onsdag d. 23. juni 2021 kl. 18:30
148 3 62 85 lørdag d. 23. oktober 2021 kl. 16:59
122 0 Aldrig
210 3 tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 11:36
101 7 36 64 søndag d. 11. april 2021 kl. 16:18
129 10 47 82 mandag d. 3. maj 2021 kl. 13:26
69 5 33 36 søndag d. 11. april 2021 kl. 15:43
94 2 26 68 fredag d. 11. november 2022 kl. 18:47
156 7 65 90 søndag d. 11. april 2021 kl. 16:19
188 3 107 81 torsdag d. 28. oktober 2021 kl. 08:40
234 2 søndag d. 11. april 2021 kl. 16:19
219 2 søndag d. 11. april 2021 kl. 16:19
193 0 søndag d. 11. april 2021 kl. 16:19
113 2 søndag d. 25. april 2021 kl. 19:53
124 0 tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 16:08
197 1 mandag d. 4. juli 2022 kl. 20:50
144 1 60 84 mandag d. 18. september 2023 kl. 18:02